江蘇騰飛數控機械有限公司
聯 系 人:陳吟明
手 機:13401256749
電 話:0515-85639478
傳 真:0515-85639620
郵 箱:dttfjx@163.com
地 址:江蘇省東臺市許河鎮南工業區
網址 :www.blanxiestates.com
功能配置及參數
整機采用CNC程序控制,操作方便、快捷,性能穩定、可靠,自動化程度高
氣動控制及執行元件采用世界名牌產品,氣缸壓緊的隨動壓板大院,壓力穩定,受力均勻,壓緊力超強
高精度,高剛性直線導軌,配以精密滾珠絲桿,實現高精度磨削
行走速度采用進口變頻器控制面確保加工不同刀具、不同材質、不同硬度的刀具質量
電磁吸盤刀臺,具有超強吸力,同時具有延時退磁功能,定位可靠,操作方便,工作效率高(磨削刮刀時,通常采用專用工作臺配置)
專用磨頭電機,可調軸向間隙,傳動平穩,磨削量大,壽命長,精度高
蝸輪減速機齒條傳動,傳動比準確,傳動效率高(蝸輪箱終身無需加油)
微電腦控制的自動潤滑泵,對直線導軌、滾珠絲桿等關鍵部位定點、定時、定量潤滑,保證機床的使用壽命
自動清洗、自動收渣裝置,提高設備內部清潔,自動收集廢渣,自動凈化冷卻水
軸承、電器元件采用優良產品,保證產品的可靠性,安全性
龍門式床身,采用優質鋼板低溫焊接而成,經時效處理和精密加工,精度保持性良好
序號 | 規格 | 磨削長度 | 磨頭轉速 | 電磁吸盤規格 | 磨頭電機功率 | 磨頭行程速度 | 往復電機功率 | 砂輪尺寸 | 外形尺寸 | 機床重量 | 磨削角度調整 |
1 | MF-1500C (MF-1600C) | 1500(1600) | 1400r/min | 180*1500 (180*1600) | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 3500*1100*1300 | 2320kg | 左右45o |
2 | MF-2000C | 2000 | 1400r/min | 180*2000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 4000*1100*1300 | 2620kg | 左右45o |
3 | MF-2500C | 2500 | 1400r/min | 180*2500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 4500*1100*1300 | 2920kg | 左右45o |
4 | MF-3000C | 3000 | 1400r/min | 180*3000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 5000*1100*1300 | 3220kg | 左右45o |
5 | MF-3500C | 3500 | 1400r/min | 180*3500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 5500*1100*1300 | 3870kg | 左右45o |
6 | MF-4000C | 4000 | 1400r/min | 180*4000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 6000*1100*1300 | 4220kg | 左右45o |
7 | MF-4500C | 4500 | 1400r/min | 180*4500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 6500*1100*1300 | 5220kg | 左右45o |
8 | MF-5000C | 5000 | 1400r/min | 180*5000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 7000*1100*1300 | 6770kg | 左右45o |
9 | MF-5500C | 5500 | 1400r/min | 180*5500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 7500*1100*1300 | 7570kg | 左右45o |
10 | MF-6000C | 6000 | 1400r/min | 180*6000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 8000*1100*1300 | 8470kg | 左右45o |
11 | MF-6500C | 6500 | 1400r/min | 180*6500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 8500*1100*1300 | 9970kg | 左右45o |
江蘇騰飛數控機械有限公司版權所有 地址:江蘇省東臺市許河鎮南工業區 業務專線:0515-85639478
電話:13401256749 傳真:0515-85639620 磨刀機丨木工機械 丨環保噴漆設備 全國銷售熱線:0515-85639478
E-mail:dttfjx@163.com tengfeicnc@gmail.com 祥云平臺提供網站建設
蘇ICP備12004116號